Squadra SSD Helios Paddle
| Cognome | Nome | ||
| 1 | FARINA | ALESSANDRA | 2,3 |
| 2 | DE PERINI | ALESSANDRA | 2,4 |
| 3 | PELOSI | CLARA | 2,4 |
| 4 | AURELI | MAURIZIO | 3,1 |
| 5 | GIACINTI | GIANLUCA | 3,1 |
| 6 | DE FILIPPIS | DARIO | 3,4 |
| 7 | CASAVECCHIA | FABIO | 3,4 |
| 8 | CASAVECCHIA | GIULIO | 3,4 |
| 9 | MARIANI | DANIELE | 3,4 |
| 10 | GRIECO | LUCA | 3,4 |
| 11 | DROZD | MARCIN KAMIL | 4,1 |
| 12 | BARBA | ALESSANDRO | 4.NC |
| 13 | COTICONI | EDOARDO | 4.NC |
| 14 | TARTARO | LEONARDO | 4.NC |
Squadra Country Club SSD
| Cognome | Nome | ||
| 1 | MARTINEZ IBAÑEZ | ARACELI MARIA | 1,1 |
| 2 | CURTO | FEDERICA | 2,1 |
| 3 | POLLACCI | LAURA | 2,1 |
| 4 | LEVORATO | FRANCO | 2,2 |
| 5 | SARTI | RICCARDO | 2,2 |
| 6 | TROMBETTI | FRANCESCO | 2,2 |
| 7 | TESTONI | ALESSANDRO | 2,3 |
| 8 | TASSINARI | MICHELE | 2,3 |
| 9 | NEROZZI | MARCO | 2,3 |
| 10 | BOSCHIERO | GABRIELLA | 2,3 |
| 11 | TREBBI | MARIO | 3,2 |
| 12 | STRANO | NICCOLO’ | 3,3 |
| 13 | STORARI | SILVIA | 3,3 |
| 14 | TOTTA | MICHELE | 4,3 |
| 15 | VELASCO AYUSO | FRANCISCO JAVIER | 4.NC |
Squadra Paddle Club
| Cognome | Nome | ||
| 1 | NIKOLOV | GEORGI | 2,1 |
| 2 | BROCCATELLI | VALERIO | 2,1 |
| 3 | GALLO | LUCA | 2,2 |
| 4 | BRUNI | MOIRA | 2,2 |
| 5 | BONORA | DAVIDE | 2,3 |
| 6 | CAMINITI | GIAN LUCA ANDREA | 2,3 |
| 7 | TORDI | ALBERTO | 2,3 |
| 8 | POCHETTI | MARCO | 2,4 |
| 9 | MASTRIFORTI | VALERIA | 2,4 |
| 10 | CATENA | GIANPAOLO | 3,2 |
| 11 | LUDOVICI | MARCO | 3,4 |
| 12 | DE MARCH | ZENA | 4,1 |
| 13 | FRATINI | FABRIZIO | 4,2 |
| 14 | BENTIVOGLIO | MARIA CRISTINA | 4.NC |
| 15 | MANCINI | ROMANA | 4.NC |
Squadra Tennis Club Parioli
| Cognome | Nome | ||
| 1 | BRUNO | MICHELE | 1,1 |
| 2 | VIUDA HERNANDEZ | ALFONSO | 1,1 |
| 3 | LASHERAS | ESTHER | 1,1 |
| 4 | LAVORETTI | ADRIANA | 2,2 |
| 5 | CIGNA | DANIELA | 2,2 |
| 6 | TESAURO | MANFREDI | 2,3 |
| 7 | SICILIANI | MARCO | 2,3 |
| 8 | FUZIO | ALESSANDRO | 2,3 |
| 9 | DI IENNO | DAMIANO | 2,3 |
| 10 | SPAZZACAMPAGNA | FEDERICA | 2,3 |
| 11 | BIAGIANTI | UGO | 2,4 |
| 12 | DE FLORIO | ALDO | 2,4 |
| 13 | LOMBARDO | BEATRICE | 2,4 |
| 14 | TRIGLIA | ANTONIO | 3,1 |
| 15 | GINANNI CORRADINI | LUCA | 3,1 |
| 16 | COLAGUORI | VINCENZO | 3,4 |
Squadra Sporting Cassia Country Club
| Cognome | Nome | ||
| 1 | MESA SALAZAR | CARLA | 1,1 |
| 2 | DE ARAUJO | SOFIA | 1,1 |
| 3 | CARUSO | LUCIO GABRIELE | 2,1 |
| 4 | NICOLETTI | EDOARDO | 2,2 |
| 5 | NICOLETTI | JACOPO | 2,2 |
| 6 | CHIACCHIERINI | GIULIO | 2,2 |
| 7 | NOBILI | VALENTINA | 2,3 |
| 8 | MENGONI | FABIO | 2,3 |
| 9 | QUARANTA | ADRIANO | 2,3 |
| 10 | EVANGELISTI | TOMMASO | 2,3 |
| 11 | CHERUBINI | LORENZO | 2,4 |
| 12 | MARCHEGIANI | LUCA | 3,1 |
| 13 | ROVITO | ALESSANDRA | 3,2 |
| 14 | BRIOTTI | FRANCESCA | 4.NC |
Squadra Sporting Club le Bandiere
| Cognome | Nome | ||
| 1 | MADERNA | MARIA | 1,1 |
| 2 | GIANZINI | LUCA | 2,1 |
| 3 | SINICROPI | RICCARDO | 2,1 |
| 4 | TREVISAN | VINICIUS | 2,1 |
| 5 | MELINA | CHIARA | 2,1 |
| 6 | PARENTI | DANIELA | 2,1 |
| 7 | OVANDO | JOSE LUIS | 2,1 |
| 8 | DELUCCHI | MARCO ANGELO | 2,2 |
| 9 | MOGNI | ARIEL | 2,2 |
| 10 | BELTRAMI | FEDERICO | 2,3 |
| 11 | GOLIA | SIMONE | 2,3 |
| 12 | DI GIOVANNI | LORENZO | 2,4 |
| 13 | PELASSINI | PABLO | 3,2 |
| 14 | FAHANDEZH FARAHANI | NAVID | 4.NC |
| 15 | MARTORELL MORAGUES | MARIA MAGDALENA | 4.NC |
Squadra Canottieri Aniene
| Cognome | Nome | ||
| 1 | CASSETTA | MARCO | 1,1 |
| 2 | LOMBARDI | MARTINA | 1,1 |
| 3 | TOMMASI | VALENTINA | 1,1 |
| 4 | ARISTOTILE | CRISTIANO | 2,1 |
| 5 | CORSI | FRANCESCO | 2,1 |
| 6 | MURINO | VALERIO | 2,1 |
| 7 | TATARELLI | CATERINA | 2,1 |
| 8 | MUNDULA | FEDERICA | 2,2 |
| 9 | ROSSI | RINALDO | 2,2 |
| 10 | SANTOPADRE | VINCENZO | 2,2 |
| 11 | TICCA | GIOVANNI | 2,2 |
| 12 | MARCHETTI | GIORGIA | 2,3 |
| 13 | SALADINO | CARMINE | 2,3 |
| 14 | TOFANI | CRISTIANO AUGUSTO | 2,3 |
| 15 | DI BELLA | ALESSANDRO | 2,4 |
| 16 | SEVERI | ALDO | 2,4 |
Squadra Monviso Sporting Club
| Cognome | Nome | ||
| 1 | DOLCE | CRISTINA | 1,1 |
| 2 | SAVINI | MANUELA | 1,1 |
| 3 | CEPERO RODRIGUEZ | ALVARO | 1,1 |
| 4 | PUPILLO | STEFANO | 1,1 |
| 5 | CASTANON LABATSUZAN | GUILLERMO DIEGO | 2,1 |
| 6 | SPIZZICA | MATTEO | 2,1 |
| 7 | SAVOLDI | MATTEO | 2,1 |
| 8 | LICCIARDI | SIMONE | 2,1 |
| 9 | SOBRERO | BENEDETTA | 2,1 |
| 10 | GULLOTTA | ALESSANDRO | 2,2 |
| 11 | LEONIK SARABIA | YURI ANDRES | 2,2 |
| 12 | MACHEDA | VILMA | 2,2 |
| 13 | MOTTA | MARCELLO | 2,3 |
| 14 | FERRERO | ROBERTO | 3,4 |
Squadra Lucrezia Beach
| Cognome | Nome | ||
| 1 | CANESTRARI | MARUSKA | 2,3 |
| 2 | ABRAMI | CRISTINA | 2,4 |
| 3 | VIEZZOLI | ELENA | 3,2 |
| 4 | FULVI | MARCO | 3,3 |
| 5 | PIZARRO | CHRISTIAN | 3,3 |
| 6 | BALLESTRIERI | ALESSANDRO | 3,4 |
| 7 | CANDELARESI | LUCA | 3,4 |
| 8 | ZAFFINI | MIRKO | 3,4 |
| 9 | MARCHI | LUCA | 3,4 |
| 10 | CRAMAROSSA | LUCA | 4,1 |
| 11 | PAOLETTI | PAOLO | 4,1 |
| 12 | MANCINI | MATTIA | 4,2 |
| 13 | MONTANARI | TOMMASO | 4,2 |
| 14 | TREBBI | SIMONE | 4,3 |
| 15 | BELLIGOTTI | GIORGIA | 4.NC |
| 16 | CUCCHI | FRANCESCA | 4.NC |
Squadra Mas Padel
| Cognome | Nome | ||
| 1 | AMORE | FRANCESCO | 2,2 |
| 2 | SORTINO | LUIGI | 2,2 |
| 3 | AMORE | ANTONIO | 2,3 |
| 4 | ARRIGO | DOMENICO | 2,3 |
| 5 | CASTELLA | DANIELE | 2,3 |
| 6 | RINCIARI | ALDEA | 2,3 |
| 7 | NAPOLITANO | VERONICA | 2,3 |
| 8 | GUARNIERI | MARIO | 2,4 |
| 9 | AUTERI | CORINNA | 2,4 |
| 10 | CIAPPA | ALESSANDRO | 3,1 |
| 11 | BARBAGALLO | GIUSEPPE | 3,3 |
| 12 | BATALLA LOPEZ | ENRIC | 4.NC |
| 13 | BATALLA | MARINA | 4.NC |
Squadra Tennis Beinasco
| Cognome | Nome | ||
| 1 | BAEZ CLEMENTE | ADRIAN MATIAS | 1,1 |
| 2 | CALVETTI | ARMANDO | 2,1 |
| 3 | IEZZA | ALFREDO | 2,1 |
| 4 | BASTICI | SILVIA | 2,1 |
| 5 | CAMPIGOTTO | FRANCESCA | 2,1 |
| 6 | ANGILELLA | GIANLUCA | 2,2 |
| 7 | APSIDE | ANDREA | 2,2 |
| 8 | GRASSO | ALBERTO | 2,2 |
| 9 | COLETTO | CRISTINA | 2,2 |
| 10 | FRIGERIO | GIANLUCA | 2,3 |
| 11 | VILLANI | CARLO SAVERIO ANDREA | 2,4 |
| 12 | PAGLIARI | STEFANO | 3,3 |
| 13 | CAVALLO | ANDREA | 4,2 |
| 14 | CAMPIGOTTO | VALERIA | 4.NC |
| 15 | COLETTI | GIULIA | 4.NC |
Squadra Magic Padel
| Cognome | Nome | ||
| 1 | ANDRINI | MAURICIO | 1,1 |
| 2 | SARMIENTO | GUSTAVO FABIAN | 1,1 |
| 3 | ZACCHINI | FRANCESCA ROMANA | 1,1 |
| 4 | HERRADA RUIZ | MIREIA | 2,1 |
| 5 | PROFUMI | ANNA | 2,2 |
| 6 | VITALI | MARCO | 2,3 |
| 7 | BITELLI | GIACOMO | 2,3 |
| 8 | GRAZIOTTI | CORRADO | 2,4 |
| 9 | SCOPECE | DANIELE | 2,4 |
| 10 | ARPAIA | FRANCESCO | 3,2 |
| 11 | SANTORO | DAVIDE | 3,2 |
| 12 | FLATI | BARBARA | 3,2 |
| 13 | GRAZIOTTI | GIULIO | 3,3 |
| 14 | DEFONTE | RICCARDO | 3,3 |
Squadra Tennis Club Molette
| Cognome | Nome | ||
| 1 | VERDE | DAVID | 1,1 |
| 2 | SORISIO | SEBASTIANO | 2,2 |
| 3 | SPANO’ | ISIDORO | 2,3 |
| 4 | BONI | LAURA | 2,3 |
| 5 | CRUCIANI | DEBORAH | 2,3 |
| 6 | VENUTI | GIUSEPPINA | 2,3 |
| 7 | ALAIMO | JACOPO | 2,3 |
| 8 | SPANO’ | FRANCESCO SAVERIO | 2,4 |
| 9 | MARSAGLIA | ALESSANDRO | 2,4 |
| 10 | CIMA | CARLOTTA | 3,2 |
| 11 | MAZZOLANI | SERGIO | 3,4 |
| 12 | ALAIMO | STEFANO | 3,4 |
| 13 | MIRAZITA | ANDREA | 3,4 |
Squadra Faenza Padel
| Cognome | Nome | ||
| 1 | SANCHEZ SERRANO | JOSE DAVID | 2,1 |
| 2 | PICCOLO | VALENTINA | 2,2 |
| 3 | MAZZOCCHI | AMATO | 2,3 |
| 4 | MOROZZI | GIACOMO | 2,3 |
| 5 | MARTELLI | IVANO | 2,3 |
| 6 | BAGNARESI | JACOPO | 2,4 |
| 7 | GUERRINI | LUCA | 3,2 |
| 8 | ERCOLINO | ALESSIA | 3,3 |
| 9 | BELLINI | PIETRO | 3,3 |
| 10 | BOLOGNINI | MAURIZIO | 3,4 |
| 11 | SASDELLI | CHIARA | 4,2 |
| 12 | ROMERO MOLINA | NOEL | 4.NC |
Squadra Em Sport
| Cognome | Nome | ||
| 1 | FANTI | FABRIZIO | 2,3 |
| 2 | IACOVINO | SIMONE | 2,3 |
| 3 | CONGEDO | MARCO | 2,3 |
| 4 | SANTONI | MARTINA | 2,3 |
| 5 | PACE | EDOARDO | 2,4 |
| 6 | PACE | MASSIMILIANO | 2,4 |
| 7 | ELIA | MARCO | 3,1 |
| 8 | FALABELLA | CRISTIANO | 3,1 |
| 9 | STRIDACCHIO | GIORGIA | 3,2 |
| 10 | PICANI | MARIA CRISTINA | 3,3 |
Squadra Padel Club Riccione
| Cognome | Nome | ||
| 1 | MALDINI | ALAN | 2,1 |
| 2 | BERARDI | GIANLUCA | 2,1 |
| 3 | RONDINELLI | RICCARDO | 2,1 |
| 4 | SUCCI | YURI | 2,1 |
| 5 | BARTOLINI | MATTEO | 2,2 |
| 6 | PECCI | ALESSANDRO | 2,3 |
| 7 | FEDE | ROMANA | 2,3 |
| 8 | VAMPA | EDOARDO | 3,2 |
| 9 | RUIZ MUNOZ | ANGEL | 4.NC |
| 10 | CERRI | FEDERICA | 4.NC |
| 11 | SEIJAS CALI | ANA ALICIA | 4.NC |
Related Topics
Click to comment
PADELWEEKLY
Da Leggere
-
Padel Inside
/ 4 mesi agoTapia vs Coello: “Chi è il tuo gioielliere?”
Audemars Piguet entra nel padel al polso di Agustin Tapia
-
Tornei Internazionali
/ 4 mesi agoMediolanum Padel Cup, a Bari via al main draw con le stelle azzurre
Il circuito della nota banca italiana si arricchisce di giocatori di prima fascia
-
Tornei Internazionali
/ 5 mesi agoMiami P1, Alcaraz tra show del padel e battute: “Io e Sinner contro Tapia e Coello? Vinciamo noi!”
Lo dice con il sorriso di chi scherza ma neanche troppo: battuto nei giorni...