Squadra Ambrosiano Padel Team
| Cognome | Nome | |
| ZANINI | LUCA | 3.1 |
| FARINELLI | MICHELE | 4.NC |
| DUROUX | MARCO | 4.NC |
| BIGI | ALESSANDRO | 4.NC |
| SAUERWEIN | JEAN THOMAS | 4.NC |
| CARCHIA | EMILIANO | 4.NC |
| DEL CASTILLO | MANUELA ESTER MARIA | 4.NC |
| MATRICARDI | ILENA | 4.NC |
Squadra ASD Olimpica Rezzato
| Cognome | Nome | |
| TUBACHER | SIMONE | 4.3 |
| RUDELLI | ANDREA | 4.NC |
| BRESCIANI | LORENZO | 4.NC |
| MIGLIORATI | ELISABETTA | 4.NC |
| MESSENA | NICOLA | 4.NC |
| FAVAGROSSA | ANDREA | 4.NC |
| CHIARINI | FABRIZIO | 4.NC |
| ZEZIOLA | MARINA | 4.NC |
Squadra Sporty People B
| Cognome | Nome | |
| BERSANETTI | FEDERICA | 4.2 |
| AIUTI | ROBERTA | 4.NC |
| BARBIERI | ASSUNTA | 4.NC |
| CHECCACCI | FEDERICA | 4.NC |
| GALLESI | ANNA MARIA | 4.NC |
| BERETTA | MARCO ALBERTO | 4.NC |
| BULLERI | FRANCESCO | 4.NC |
| CARIGNANI | ANDREA | 4.NC |
| GALLESI | PAOLO | 4.NC |
| ROSSI | SERGIO | 4.NC |
| SACCAVINI | PAOLO | 4.NC |
Squadra Cremonarena
| Cognome | Nome | |
| MORE’ | CRISTIANO | 3.3 |
| ONETA | ANDREA | 4.NC |
| BERTOGLIO | STEFANO | 4.NC |
| SALOMONI | PAOLO | 4.NC |
| ROZZI | ENRICO | 4.NC |
| BOCCELLI | DAVIDE | 4.NC |
| MALVERMI | NICOLAS | 4.NC |
| BARBIERI | ELISABETTA | 4.NC |
| LODIGIANI | ELENA | 4.NC |
| RE | ALESSANDRO | 4.NC |
| CANINI | VALENTINO | 4.NC |
| AMBROGIO | MARINO | 4.NC |
| PIGHI | PIER ENRICO | 4.NC |
Squadra Sporting Club le Bandiere
| Cognome | Nome | |
| KUZINA | MARINA | 2.4 |
| SIGNORELLI | MARCO | 3.4 |
| CATTANEO | DAVIDE | 4.NC |
| PARISSENTI | AUGUSTO | 4.NC |
| GASTALDI | ANDREA | 4.NC |
| CHIESA | EDOARDO | 4.NC |
| MEAZZA | MATTEO EMILIO | 4.NC |
| CRESCENTINI | ALESSANDRO | 4.NC |
| OTTAVIANI | GIULIO | 4.NC |
| RIZZATO | ALESSIO | 4.NC |
| SCAGLIONI | SONIA | 4.NC |
| GRIMALDI | GIOVANNI TOMMASO | 4.NC |
| FUMAGALLI | LUCA | 4.NC |
| BOLLANI | DAVIDE | 4.NC |
| ROTA | ALESSANDRO | 4.NC |
Squadra Padel Mantova Sport City
| Cognome | Nome | |
| BRESCIANI | MATTEO | 3.3 |
| PASETTI | ALBERTO | 3.4 |
| MACINA | VITTORIO | 3.4 |
| GASTALDI | PAOLO | 4.1 |
| BECCARI | GIANMARCO | 4.1 |
| SANZANI | CRISTIANA | 4.1 |
| BOMBONATO | ERICA | 4.1 |
| DI CILLO | IRENE | 4.1 |
Squadra Country Club Voghera
| Cognome | Nome | |
| PELOSO | MASSIMO | 4.3 |
| GANDINI | STEFANO | 4.NC |
| RUSSO | FRANCESCO | 4.NC |
| NARDI | MAURIZIO | 4.NC |
| GATTI | VERONICA | 4.NC |
| ANSELMI | LAURA | 4.NC |
Squadra la Milano Beach
| Cognome | Nome | |
| SALVATI | IVAN | 2.4 |
| SHEHU | ALVIN | 3.1 |
| AMBROSETTI | LUIGI | 3.3 |
| ROTA | MAURO | 3.3 |
| RIVANO | GIUSEPPE | 4.2 |
| FRUSTACI | ALESSANDRO | 4.NC |
| MASSARELLI | CRISTIANA | 4.NC |
| CIVITARESE | FRANCESCA | 4.NC |
Squadra As Castelletto
| Cognome | Nome | |
| CORUZZI | ROSSANA | 4.NC |
| GIACHETTA | MAURIZIA | 4.NC |
| RUGGERI | GIULIO | 4.NC |
| CERUTTI | MARCO FRANCESCO | 4.NC |
| PAISLEY | LORNA | 4.NC |
| PONTONI | MARIANO LEANDRO | 4.NC |
| BESOZZI | ALESSANDRO | 4.NC |
| GIANNINI | MARCO ENZO | 4.NC |
| COLAPINTO | MIRKO SIMONE | 4.NC |
Squadra Okpadel Country Milano
| Cognome | Nome | |
| GROSHEVA | STEFANIA | 2.3 |
| ROSSI | SILVIA | 2.4 |
| MARCIONNI | SARA | 2.4 |
| FEDELI | DAVIDE | 4.1 |
| DELL’AVERSANA | PASQUALE LINO | 4.1 |
| ROSSELLO | SILVIA | 4.NC |
| MARTIGNONI | SARAH | 4.NC |
| FUSCO | STEFANO | 4.NC |
| VADACCHINO | ANTONIO | 4.NC |
| SCHIANO | PATRIZIA | 4.NC |
| AMELI | FEDERICO | 4.NC |
| SALIMBENI | MARA | 4.NC |
| BARBARINI | ANDREA | 4.NC |
| BRIO | PAOLA | 4.NC |
| GUARNEROLI | ALESSANDRO | 4.NC |
| PIZZICHEMI | LUCA | 4.NC |
| CAZZULINI | STEFANO | 4.NC |
| SESSAREGO | ENRICO IVANO | 4.NC |
Squadra GFG Sport David Lloyd
| Cognome | Classifica | |
| PAVESI | FULVIA | 2.3 |
| FATONE | FEDERICA | 3.1 |
| MONETA | ARMANDO | 3.3 |
| LOPES | GILBERTO | 3.3 |
| LIVERANI | FRANCESCO | 3.3 |
| BONNEFOY | NOA | 3.4 |
Squadra Tennis Club Città dei Mille
| Cognome | Nome | |
| FERMI | CHIARA | 2.4 |
| BORTOLOTTI | LIDIA | 3.2 |
| RAVASIO | EUGENIA GIULIANA | 4.NC |
| SCATIZZI | CLAUDIO | 4.NC |
| FERMI | MARCO | 4.NC |
| TARENGHI | MARCO | 4.NC |
| BONFIRRARO | PIERPAOLO | 4.NC |
| ALBINI | FABIO | 4.NC |
Squadra Padel Factory B
| Cognome | Nome | |
| LUCICESARE | ELENA | 2.3 |
| BOSIO | ALESSANDRO | 2.4 |
| BIANCHI | LUCA MATTIA | 3.1 |
| FABIO | DANIELE | 3.2 |
| LANCIAPRIMA | SILVESTRO | 3.3 |
| CROTTI | MATTEO | 3.3 |
| ROTA | FRANCESCO | 3.3 |
| TUFANO | VERONICA | 3.3 |
| ROMEO | LUCA | 3.3 |
| MAZZOCCHI | ANDREA GIULIANO | 3.3 |
Squadra Isokinetic Milano Navigli Padel Team
| Cognome | Nome | |
| MARCHISIO | EDOARDO | 3.4 |
| CUNEO | RICCARDO | 4.1 |
| PUCCIARMATI | TIZIANA | 4.2 |
| CIACCI | PAOLO | 4.3 |
| BADINI | ANDREA | 4.NC |
| LAGALANTE | MARCO | 4.NC |
| ORTONA | DAVIDE | 4.NC |
| PACCHIONI | FABIO | 4.NC |
| SEMERARO | ADRIANO | 4.NC |
| SPIEZIA | MARCO | 4.NC |
| CASTENETTO | MICHELA | 4.NC |
| MASSARELLI | VALERIA | 4.NC |
| SANNITO | MARTA | 4.NC |
| COLOMBO | FRANCESCA | 4.NC |
| BRUZZANO | ALESSIO | 4.NC |
Squadra Padel Factory A
| Cognome | Nome | |
| POZZONI | EMILIANO | 2.2 |
| MOLTENI | FRANCESCO | 2.3 |
| DEGLI INCERTI TOCCI | CORRADO | 2.3 |
| MANDICA | LAURA | 2.3 |
| TOSSI | GIULIANA ROSARIA | 2.3 |
| MICALI | ALBERTO | 2.4 |
| IANTOMASI | IDIANA | 2.4 |
| PAGNUZZATO | MASSIMILIANO | 3.1 |
| REMEDI | NICOLA | 3.1 |
Squadra GS-Padelacademy
| Cognome | Nome | |
| BELTRAMI | VALENTINA | 2.1 |
| BELOTTI | ALESSANDRO | 2.2 |
| SPECTOR | GUSTAVO | 2.2 |
| ALBERTI | MARIA CHIARA | 2.3 |
| ROSSI | MARCO | 2.4 |
| MAMBRETTI | MATTIA | 2.4 |
Squadra Sporty People A
| Cognome | Nome | |
| GOVONI | SIMONA | 3.2 |
| BANFI | GIORGIO | 3.3 |
| BANFI | MATTEO | 3.3 |
| SALAZAR | LUIS | 3.3 |
| MASSIMO | MARCO | 3.4 |
| TIRABOSCHI | PAOLO | 3.4 |
| ANELLO | FEDERICA | 4.1 |
| CAREA | DAVID CARLOS | 4.2 |
| MARMORINO | ALDO | 4.2 |
| BANFI | GAIA | 4.3 |
| RIPPA | ILARIO | 4.3 |
| FESTA | MASSIMILIANO | 4.3 |
| PAULETTI | DOMENICO | 4.4 |
| CONDORELLI | SARA | 4.NC |
| MILANESI | SILVIA | 4.NC |
Squadra MGM Paddle
| Cognome | Nome | |
| ZANDARIN | ROBERTA | 2.1 |
| TRESOLDI | FEDERICA | 2.1 |
| CARRARA | DANIEL ALEJANDRO | 2.1 |
| CARENA | DANIELE CHRISTIAN | 2.1 |
| ROSSETTO | ROBERTO | 3.2 |
| MONTORFANO | DAVIDE | 3.2 |
Related Topics
Click to comment
PADELWEEKLY
Da Leggere
-
Padel Inside
/ 4 mesi agoTapia vs Coello: “Chi è il tuo gioielliere?”
Audemars Piguet entra nel padel al polso di Agustin Tapia
-
Tornei Internazionali
/ 4 mesi agoMediolanum Padel Cup, a Bari via al main draw con le stelle azzurre
Il circuito della nota banca italiana si arricchisce di giocatori di prima fascia
-
Tornei Internazionali
/ 5 mesi agoMiami P1, Alcaraz tra show del padel e battute: “Io e Sinner contro Tapia e Coello? Vinciamo noi!”
Lo dice con il sorriso di chi scherza ma neanche troppo: battuto nei giorni...